Page 144 - Report Difesa 2024
P. 144
MINISTERO DELLA
DIFESA
DOTAZIONE ORGANICA MODELLO A 160.000
EI MM AM TOTALE
UFFICIALI 9.800 4.741 6.100 20.641
MARESCIALLI 6.950 6.200 8.475 21.625
SERGENTI 11.350 4.834 8.850 25.034
SOTTUFFICIALI 18.300 11.034 17.325 46.659
GRADUATI 40.000 10.505 8.825 59.330
VOLONTARI IN FERMA 25.000 3.770 4.600 33.370
PREFISSATA
GRADUATI E VFP 65.000 14.275 13.425 92.700
TOTALE 93.100 30.050 36.850 EI 160.000 AM
MM
AM
UFFCIALI SOTTUFFICIALI GRADUATI/VFP
MM
EI
142

